事業報告・計画
- 兵庫県バスケットボールコーチ会HOME
- 事業報告・計画
19年度事業報告書
特定非営利活動法人 兵庫県バスケットボール・コーチ会
- 1.事業の成果
平成19年4月から平成20年3月まで、東灘教室、バスケットボール開設並びに運営事業において、神戸市長田区,須磨区および、東灘区・芦屋市において、それぞれ中学生男女と、児童対象に「技術及び地域活性化に向けての教室」として指導者12名で指導を行いました。受講者数80名の参加と、地域住民のご協力・参加ご指導も頂き、充実した事業内容と成果を出すことができました。
バスケットボールチーム運営事業もひき続き、地域住民と共に協力し合いながら昨年度にひき続き運営しております。
指導者養成事業並びにいきがいづくり事業において、教室及びクラブチーム運営時に同時並行の形でバスケット選手と指導者の指導者技術指導を行いました。受講者数9名が参加され、バスケットボール指導者としての教育を行えました。
- 2.事業の実施に関する事項
(1) 特定非営利活動に係る事業
| 定款の事業名 | 事業内容 | 実施・日時 | 実施・場所 | 従事者の人数 | 受益対象者の範囲及び人数 | 支出額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)バスケットボールの指導者の人材養成事業 | バスケットボールの指導者を育成 | 07年4月 ~ 08年3月 | 神戸市内の体育館,各学校 | 7人 | バスケットボール選手及び指導者4人 | 303,500 |
| (2)中学・高校のバスケットボール担当顧問の教育と部活動への協力・支援事業 | 各部活動への指導者紹介 | 随時 | 兵庫県内の各学校 | 2人 | 各学校 | 0 |
| (3)小・中・高のバスケットボールチーム開設並びに運営事業 | 小・中学生対象にクラブチーム開設・運営 | 07年4月 ~ 08年3月 | 東灘区, 長田区 | 10人 | 神戸市内の小・中学生 110人 | 1,833,383 |
| (4)バスケットボール現役引退選手のいきがいづくり事業 | 指導者としてのいきがいづくり | 随時 | 神戸市内の体育館,各学校 | 4人 | 地域住民の引退選手 4人 | 0 |
| (5)バスケットボールチーム並びにその指導者の強化とネットワーク構築事業 | ― | ― | ― | ― | ― | 0 |
| (6)バスケットボールのメジャー化に向けた普及啓発事業 | ― | ― | ― | ― | ― | 0 |
平成20年度事業計画書
特定非営利活動法人 兵庫県バスケットボール・コーチ会
- 1.事業実施の方針
平成20年度は、昨年に引き続き内容の充実と共に、各事業の確立を目指す。
- 2.事業の実施に関する事項
(1) 特定非営利活動に係る事業
| 定款の事業名 | 事業内容 | 実施予定日時 | 実施・場所 | 従事者の予定人数 | 受益対象者の範囲及び予定人数 | 支出見込み額 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バスケットボールの指導者の人材養成事業 | バスケットボールの指導者を育成する。 | 適時 | 神戸市内の体育館 | 2人/回 | バスケットボール選手及び指導者3~5人/回 | 500 |
| 中学・高校のバスケットボール担当顧問の教育と部活動への協力・支援事業 | 各部活動への指導者派遣の斡旋の及び、協力事業 | 随時 | 兵庫県内の各学校 | 8人/回 | 各学校及び教育委員会スポーツ体育課10人/回 | 10 |
| 小・中・高のバスケットボールチーム開設並びに運営事業 | 小・中学生対象にクラブチーム立ち上げの為の募集 | 随時 | 神戸市内の8区 | 15人/回 | 学校にクラブのない中学生と小学生15人/回 | 3000 |
| バスケットボール現役引退選手のいきがいづくり事業 | 指導者としての活路創出 | 随時 | 神戸市内の体育館 | 2人/回 | 現役引退選手3~5人/回 | 200 |
| バスケットボールチーム並びにその指導者の強化とネットワーク構築事業 | バスケットボールのクリニック開催 | 随時 | 兵庫県内 | 2人/回 | 兵庫県内の各チーム 15人/回 |
100 |
| 各イベントへの参加 | 随時 | 兵庫県内 | 2人/回 | 各イベント参加者 15人/回 |
||
| バスケットボールのメジャー化に向けた普及啓発事業 | 本年は準備期間 | ― | ― | ― | ― | 100 |